Clasificación mínima | 591 ekW (680 kVA) |
Clasificación máxima | 800 ekW (900 kVA) |
Voltaje | 208 a 600 voltios |
Frecuencia | 50 o 60 Hz |
Velocidad | 1.500 o 1.800 RPM |
CONFIGURACIONES DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS
Emisiones/estrategia del combustible | Bajo consumo de combustible |
ESPECIFICACIONES DE LOS MOTORES
Modelo del motor | 3412C TA, V-12, diesel de 4 tiempos enfriado por agua |
Calibre | 137.2 mm |
Cilindrada | 27.02 L |
Carrera | 152.4 mm |
Relación de compresión | 13:0:1 |
Aspiración | TA |
Tipo de regulador | PEEC- Cat Electrónico |
Sistema de combustible | Bomba y tuberías |
There are no reviews yet.