Clasificación mínima | 3.660 ekW (4.725 kVA) |
Clasificación máxima | 5.320 ekW (7.150 kVA) |
Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz |
Velocidad | 720, 750, 900 y 1.000 RPM |
CONFIGURACIONES DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS
Emisiones/estrategia del combustible | Bajo consumo de combustible |
ESPECIFICACIONES DE LOS MOTORES
Modelo del motor | 3616 V-16, diesel de 4 tiempos enfriado por agua |
Calibre | 280.0 mm |
Cilindrada | 18.5 L |
Desplazamiento total | 296.0 L |
Carrera | 300.0 mm |
Relación de compresión | 13:1 |
Aspiración | TA |
Tipo de regulador | Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS) |
Sistema de combustible | Inyección unitaria directa |
There are no reviews yet.